 
                                        Автоматический плоскошлифовальный станок KENT USA KGS 1632 SD2 оснащенный двумя серводвигателями, обеспечивающими вертикальную подачу шпиндельной бабки и поперечную подачу рабочего стола. Благодаря использованию автоматической поперечной подачи с возможностью точной подачи порядка 0,001 мм/проход можно точно обтачивать вертикальные кромки заготовки, канавки или канавки.
| Технические данные | Ед. изм | Ценить | 
|---|---|---|
| Ширина стола | [мм] | 400 | 
| Длина стола | [мм] | 800 | 
| Продольная подача | [мм] | 920 | 
| Поперечная подача | [мм] | 450 | 
| Расстояние от поверхности стола до оси шпинделя | [мм] | 600 | 
| Максимальная нагрузка на стол | [кг] | 700 | 
| Т-образный паз для зажима стола | [мм] | 3 x 14 | 
| Скорость стола | [m/мин] | 5 - 25 | 
| Поперечный ход на 1 деление нониуса | [мм] | 0,02 | 
| Поперечный ход за один оборот колеса | [мм] | 5 | 
| Поперечная автоматическая подача за проход (SD1) | [мм] | 0,5 – 12 | 
| Поперечная автоматическая подача за проход (SD2) | [мм] | 0,001/0,01/0,1 | 
| Ускоренная поперечная подача | [мм/мин] | 790 | 
| Размер шлифовального круга | [мм] | 355 x 40 x 127 | 
| Вращение шпинделя | [об/мин] | 0 - 1450 | 
| Подача за оборот колеса MGP | [-] | x1, x10, x100 | 
| Минимальная автоматическая вертикальная подача | [мм] | 0,001 | 
| Мощность главного двигателя | [кВт] | 5,5 | 
| Мощность двигателя гидравлического насоса | [кВт] | 2,2 | 
| Мощность двигателя насоса охлаждающей жидкости | [Вт] | 90 | 
| Мощность двигателя поперечной подачи | [Вт] | 90 | 
| Занимаемая площадь пола | [мм] | 3600 x 2600 | 
| Bec | [кг] | 2850 | 
 
  
    
    
    
    
    
    
    
 
                    