 
                                        Токарный станок с ЧПУ DMTG CKE6180Z x 2000 представляет собой станок с плоской станиной, управляемый как в продольном (ось Z), так и в поперечном (ось X) направлениях. Он способен автоматически выполнять процессы обработки различных деталей, таких как валы и диски, включая внутренние и внешние цилиндрические поверхности, конические поверхности, поверхности дуг окружности, торцы, канавки, фаски и т. д. Кроме того, он также может выполнять токарные операции для метрические элементы, такие как прямая резьба, торцевая резьба, прямая дюймовая резьба и коническая резьба. Токарный станок подходит для производства разнообразных изделий средними и мелкими партиями, прекрасно справляясь с обработкой сложных и точных деталей.
| Технические данные | Ед. изм | Ценить | 
|---|---|---|
| Диаметр поворота над станиной | [мм] | 800 | 
| Диаметр поворота над суппортом | [мм] | 490 | 
| Длина заготовки | [мм] | 2000 | 
| Диапазон перемещения по оси X | [мм] | 400 | 
| Диапазон перемещения по оси Z | [мм] | 1850 | 
| Скорость вращения | [об/мин] | 1000 | 
| Наконечник шпинделя | [-] | C11 | 
| Полет шпинделя | [мм] | 100 | 
| X / Z ускоренная подача | [m/мин] | 4/7,5 | 
| Диаметр втулки задней бабки | [мм] | 100 | 
| Конус задней бабки | [-] | ST6 | 
| Двигатель главного шпинделя | [кВт] | 11 (silnik napędzany falownikiem) | 
| Размер ручки | [*] | 400 | 
| Размер хвостовика инструмента | [мм] | 32 x 32 (32 X25 poziomo, 8 pozycji) | 
| Скачок задней бабки | [мм] | 240 | 
| Точность позиционирования оси X/Z (C, Y) | [мм] | 0,026 | 
| Точность повторяемости оси X/Z (C, Y) | [мм] | 0,014 | 
| Внешние размеры Д x Ш x В | [мм] | 3905 x 2020 x 1805 | 
| Нетто | [кг] | 5600 | 
 
  
    
    
    
    
    
    
    
 
                    